Audit Log
業務イベントとLLMイベントを同一監査ログで追跡
AI社員:
| 時刻 | AI社員 | イベント | 操作 | 承認者 | LLM route | 費用 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 | 広告担当 | 入札変更 +15% / strong | API書込み | Manager | strong | ¥210 | 承認済 |
| 10:20 | 経理担当 | 支払候補作成 / strong | freee下書き | Manager | strong | ¥96 | 承認済 |
| 10:15 | CS担当 | FAQ回答 / fast | 自動返信 | — | fast | ¥3 | 自動実行 |
| 10:08 | EC担当 | 商品説明下書き / balanced | 下書き生成 | — | balanced | ¥48 | 成功 |
| 09:58 | Web保守 | Preview deploy | Preview公開 | Web責任者 | balanced | ¥34 | 承認待ち |
| 09:45 | LLM Cost | provider fallback | Anthropic→Bedrock退避 | — | — | — | 成功 |
| 09:31 | Guardian | プロンプトインジェクション疑い | ブロック + 通知 | — | fast | ¥2 | ブロック |
すべてのイベントに Tenant Context・Trace ID・実行前後差分を記録(§13 監査統制)。ユーザー指示 → ポリシー判定 → 承認 → API実行 → LLM利用を同一タイムラインで追跡できます。
Confidential | MIERU CREW デモ(モックデータ)